本日の市況
Aマーケット B業種 C主力 E主体 F仮儒
HYS
J ボード
信用取引動向  
日経平均週間推移 日経チャート
02/02残高 ランキング 個別銘柄 infoseek
一般・制度(合計) 信用残 前週比 倍率 一般信用取引 売/買 信用残 前週比 倍率 売り残高: 増加 減少
売残
1,118
88
2.779
売残
378
3.3
1.335
買い残高: 増加 減少
買残
3,107
85.4
買残
505
9.3
貸借倍率: 高い 低い
制度信用取引 売/買
信用残
前週比
倍率
売残
740
91.3
3.518
ランキング トレーダーズ
信用(3市場合計) 売残増加 買残増加 売残減少 買残減少
日証金(東証) 貸株増加 融資増加 貸株減少 融資減少
売残増加 買残増加 売残減少 買残減少
1 4005 住化 ・8411 ・みずほ ・5202 ・ 板硝子 8306 三菱UFJ ・4704 ・トレンド ・5202 ・ 板硝子
2 5701 日軽金 ・8604 ・ 野村 8303 新生銀行 6502 東芝 ・8574 ・プロミス ・3436 ・SUMCO
3 8411 みずほFG 5701 日軽金 1899 福田組 7201 日産 ・5713 ・住友鉱 ・8604 ・ 野村
4 9048 名鉄 1808 長谷工 6502 東芝 6501 日立 ・9766 ・ コナミ ・8840 ・大京
5 ・9984 ・ソフトバンク 8848 レオパレス 8015 豊田通商 4004 昭和電工 ・5726 ・住友チタ ・8068 ・菱洋エ
6 6674 GS・ユアサ 9202 全日空 1808 長谷工 6764 三洋電機 ・5541 ・大平洋金 ・9715 ・ トラコス
7 7261 マツダ 4064 カーバイド 7202 いすゞ 9984 ソフトバンク ・7012 ・川崎重 ・3861 ・王子紙
8 6501 日立 5202 板硝子 4004 昭和電工 7261 マツダ ・5901 ・洋缶 ・8308 ・ りそな
9 4064 カーバイド 5606 旭テック 4114 触媒 6301 小松 ・5727 ・ 邦チタ ・9716 ・ 乃村工芸
10 ・7201 ・日産自 6665 エルピーダ 7873 アーク 6773 パイオニア ・8802 ・三菱地所 ・6754 ・ アンリツ
11 8306 三菱UFJ 1805 飛島建設 3401 帝人 7735 スクリーン ・5482 ・ 愛知鋼 ・9107 ・川崎船
12 6632 ケンウッド 8564 武富士 6753 シャープ 8404 みずほ信託 ・9984 ・ソフトバンク ・3864 ・三菱紙
13 6773 パイオニア 9531 東京瓦斯 5801 古河電工 9101 日本郵船 ・5301 ・東海カ ・9831 ・ヤマダ電
14 6301 小松 7995 バルカー 6506 安川 6703 沖電気 ・6954 ・ファナック ・1662 ・石油資源
15 8604 野村 6835 アライド 6302 重機 7203 トヨタ ・6425 ・ユニバ ・9022 ・ JR東海
16 5901 東洋製罐 8918 ランド 6440 JUKI 8001 伊藤忠 ・7201 ・日産自 ・9020 ・JR東
17 7735 スクリーン 1802 大林組 1802 大林組 5406 神戸製鋼 ・5406 ・神戸鋼 ・9983 ・ファーストリテ
18 9101 郵船 9501 東京電力 8840 大京 7202 いすゞ ・8253 ・ クレセゾン ・8411 ・みずほ
19 8571 NISG 7246 プレス工 8031 物産 7013 IHI ・7701 ・島津製 ・6502 ・東芝
20 6796 クラリオン 9048 名鉄 4358 TYO 7011 重工 ・6841 ・ 横河電 ・5232 ・住友大阪

売残増加 買残増加 売残減少 買残減少
1 ・8411 ・みずほ 6508 明電舎 5202 板硝子 9101 郵船 ・8574 ・プロミス ・3436 ・SUMCO
2 8604 野村 7202 いすゞ 6752 パナソニック 7203 トヨタ ・6770 ・アルプス ・9716 ・ 乃村工芸
3 1808 長谷工 8303 新生銀行 6501 日立 8589 アプラス ・8252 ・丸井 ・8604 ・ 野村
4 ・8574 ・プロミス 1305 ダイワ上場 7202 いすゞ ・8604 ・ 野村 ・6773 ・パイオニア ・9020 ・JR東
5 6208 石川製作 8404 みずほ信託 7261 マツダ 4005 住化 ・6146 ・ ディスコ ・8879 ・ 東急リバ
6 7012 川重 7270 富士重工 6140 旭ダイヤ 6501 日立 ・9984 ・ソフトバンク ・4307 ・ NRI
7 8830 住友不動 ・8411 ・みずほ 7011 重工 8020 兼松 ・6954 ・ファナック ・6754 ・ アンリツ
8 5020 JXHD ・5232 ・住友大阪 9101 日本郵船 7211 三菱自工 ・4321 ・ケネディクス ・9501 ・東電力
9 8840 大京 1808 長谷工 9532 大阪瓦斯 5401 新日鐵 ・4047 ・ 関電化 ・5410 ・合同鉄
10 6701 日本電気 5405 住金 6674 GSユアサ 5202 板硝子 ・8036 ・日立ハイ ・9022 ・ JR東海
11 8601 大和 6632 ケンウッド 4005 住友化学 6504 富士電機 ・6506 ・ 安川 ・5726 ・住友チタ
12 7211 三菱自工 6302 住友重機 8303 新生銀行 5801 古河電工 ・8031 ・ 物産 ・4689 ・ ヤフー
13 5401 新日鐵 7201 日産 5701 日軽金 8564 武富士 ・7735 ・大日ス ・9005 ・ 東急
14 8306 三菱UFJ 6440 JUKI 4004 昭和電工 8403 住友信託 ・7951 ・ヤマハ ・9531 ・東瓦斯
15 ・8031 ・ 物産 9532 大阪瓦斯 ・5232 ・住友大阪 8840 大京 ・3116 ・トヨタ紡 ・9715 ・ トラコス
16 8002 丸紅 3632 グリー 5471 大同特殊鋼 1615 東証銀行 ・6779 ・ 日電波 ・8411 ・みずほ
17 1321 日経225 7012 川重 1305 ダイワ上場 2768 双日 ・8015 ・豊田通商 ・9502 ・中部電力
18 4064 カーバイド 6997 日本ケミコン 6508 明電舎 9938 住金物産 ・8253 ・ クレセゾン ・6967 ・ 新光電工
19 3101 東洋紡 1812 鹿島建設 7270 富士重工 5602 栗本鐵工 ・6103 ・オークマ ・8113 ・ユニチャーム
20 8589 アプラス 8050 セイコー 6302 住友重機 6208 石川製作 ・4704 ・トレンド ・8068 ・菱洋エ
 【】【 】【特選】【】【