主要銘柄
   
225225先物(3分    
ユー
指標
コード
20/1/31
△▼
20/2/28
△▼
20/3/31
△▼
20/4
△▼
23205.18 ▼451.44 21142.96 ▼2062.22 18917.01 ▼2225.95 1  
22940 ▼510 20740 ▼2200 18710 ▼2030    
1684.44 ▼36.92 1510.87 ▼173.57 1403.04 ▼107.83    
1664.5 ▼41.0 1489.5 ▼175.0 1390.0 ▼99.5    
7078.46 ▼186.83 6053.61 ▼1024.85 5223.65 ▼829.96    
3793.65 ▼43.93 3294.92 ▼498.73 2952.79 ▼342.13    
 マザ-ズ   149 823.37 ▼74.10 700.63 ▼122.74 620.09 ▼80.54    
109.04 ▼0.10 108.84 ▼0.20 108.42 ▼0.42    
51.56 ▼9.50 44.76 ▼6.80 20.48 ▼24.28    
1587.9 △64.8 1566.7 ▼21.2 1596.6 △29.9    
指標
コード
20/1/31
△▼
20/2/28
△▼
20/3/31
△▼
20/4
△▼
28256.03 ▼282.41 25409.36 ▼2846.67 21917.16 ▼3492.20    
3225.52 ▼5.26 2954.22 ▼271.30 2584.59 ▼369.63    
9150.94 △178.34 8567.37 ▼583.57 7700.10 ▼867.27    
22730 ▼725 21030 ▼1700 18865 ▼2165    
7286.0 ▼256.4 6580.6 ▼705.4 5672.0 ▼908.6    
12981.97 ▼267.04 11890.35 ▼1091.62 9935.84 ▼1954.51    
指標
コード
20/1/31
△▼
20/2/28
△▼
20/3/31
△▼
20/4
△▼
26312.63 ▼1877.12 26129.93 ▼182.70 23603.48 ▼2526.45    
2976.53 ▼73.59 2880.30 ▼96.23 2750.30 ▼130.00    
11495.10 ▼502.04 11292.17 ▼202.93 9708.06 ▼1584.11    
2119.01 ▼78.66 1987.01 ▼132.00 1754.64 ▼232.37    
3153.73 ▼69.10 3011.08 ▼142.65 2481.23 ▼529.85    
グラフ
416
184
624
185
409
騰落率
売買代金・急増
高・カラ売り比率
JASDAQ
/) 銘柄一覧 月SQ値0
 
 
 
(戻る)
 【】【 】【特選】【】【
( ) 本資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。
各種信頼できると考えられる情報源から作成しております、その正確性を保証するものではありません。
また、個別銘柄等の選定は有限会社遠藤雅幸投資顧問による投資判断に加え、
市場内部要因、テクニカル分析などを考慮し、独自に行ったものです。
投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願い致します。
( 注意) なお、無断で転記・流用されることを固くお断り致します。